雷磁DDS-11A實驗室數字臺式電導率儀 廣泛應用于食品飲料,制藥生物,醫療衛生,化妝品,環?;じ呖圃?,工礦業等。
雷磁DDS-11A實驗室數字臺式電導率儀 主要技術特征:
1、測量范圍:0~10*5μs/cm(即0~100ms/cm),其相當的電阻率范圍為∞-10Ω·cm此范圍分為12個量程。
2、基本誤差:第(1)量程(即0-0.1μs/cm)≤2%,其余各量程均≤±1.5%
3、訊號輸出:10mV±0.5%
4、工作條件:
①環境溫度:5~40℃
②環境相對濕度:50~85%
③供電電壓:220±10% 50Hz±2%
5、消耗功率:<1.5VA
6、重 量:2Kg
7、外形尺寸:222×160×75mm3(長×寬×高)
上海雷磁電導率儀規格型號: 雷磁DDS-11A實驗室數字臺式電導率儀
型號 | 名稱 | 主要技術參數 |
DDS-307 | 電導率儀 | 大液晶屏顯示,具0~10mv輸出信號,測量范圍:電導率:(0∼1×105)μs/cm ,精度:±0.5%(FS) |
DDS-307A | 電導率儀 | 大液晶屏顯示,手/自溫補,可測電導,TDS,溫度,測量范圍:(0∼1×105)μs/cm,精度:±0.5%(FS) |
DDSJ-308A | 電導率儀 | LCD顯示,RS232接口,自動溫補,可測電導,TDS,鹽度,溫度,測量范圍:(0∼1.999×105)μs/cm;精度:±0.5%(FS) |
DDSJ-308F |
電導率儀 | 大液晶屏顯示,USB接口,全量程范圍內,自動校準,自動量程和頻率切換,自動溫補,三種測量模式:斷電保護功能;可測電導,電阻,TDS,鹽度,溫度,范圍:(0∼1.999×105)μs/cm;精度:±0.5%(FS) |
DDSJ-318 | 電導率儀 | 大屏幕5.7英寸觸摸屏,自動溫補電導,電阻率,TDS,鹽度,溫度,支持GLP,Rs232和USB接口,測量范圍:電導率:(0.000∼199.9×105)ms/cm;精度±0.5%(FS) |
DDSJ-319l | 電導率儀 | 儀器級別:0.5 級;7寸彩色觸摸屏,導航式操作;智能操作系統,具有方法管理、電極管理、校準管理、數據管理和用戶管理等功能 |
DDBJ-350 | 便攜式電導率儀 | 寬屏LCD顯示,手/自溫補,RS232接口,IP65防水等級,可測電導,TDS,鹽度,溫度,測量范圍:電導率:(0∼1.999×105)μs/cm;精度±1.0%(FS) |
DDBJ-350F | 便攜式電導率儀 | 儀器級別:1.0 級;4.3英寸TFT觸摸屏全新UI設計,導航式操作體驗,支持滑動操作 |
DDBJ-351L | 便攜式電導率儀 | 儀器級別:0.5 級;4.3英寸TFT觸摸屏, 支持電導率、電阻率、總固態溶解物(TDS)、鹽度值、灰分、溫度六個參數的測定 |
DDB-303A | 便攜式電導率儀 | LCD顯示,測量范圍:(0∼1×105)μs/cm,精度±1.0%(FS) |
DDS-11C | 數字式電導率儀 | LED顯示,測量范圍:電導率:(0∼1×105)μs/cm,精度±1.0%(FS) |
DDS-11A | 數字式電導率儀 | LED顯示,測量范圍:μs/cm(分5個量程)精度級別:1.0級 |
相關產品
網站首頁 關于我們 新聞中心 產品中心 聯系我們
廣州市璟騏儀器有限公司 版權所有 粵ICP備16011317號 GoogleSitemap 技術支持:化工儀器網 管理登陸